|
| Rok produkcji | 1993 - 2001 |
| typ nadwozia | hatchback |
| liczba drzwi | 5 |
| Silnik napęd |
| wersja silnikowa | F8C |
| rodzaj silnika | benzyna |
| miejsce silnika | przód |
| położenie silnika | poprzecznie |
| pojemność silnika (cm3) | 796 |
| układ/ilość cylindrów | R3 |
| moc silnika (kW/KM)/obr. | 30 / 41 / 5500 |
| max moment obrotowy (Nm)/obr | 59 / 2500 |
| stopień sprężania | 9,3 |
| pobór paliwa | gaźnik dwuprzelotowy |
| liczba zaworów | 6 |
| ilość zaworów na cylinder | 2 |
| skrzynia biegów | 5-biegowa lub automat 3-biegowy |
| napęd kół | przednie |
| przełożenie mostu | 4,263 |
| turbo | |
| Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 143 (automat 135) |
| przyspieszenie 0-100km/h (s) | 17 (automat 25) |
| przyspieszenie 1/4 mili (s) | |
| elastyczność 80 - 120 km/h na 4 biegu (s) | |
| Hamulce, ogumienie |
| hamulce - przód średnica (mm) | tarczowe |
| hamulce - tył średnica (mm) | bębnowe |
| ogumienie | 155/70 R12 |
| Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | |
| pozamiejski | |
| mieszany | 5 (automat 7) |
| przy 90km/h | |
| przy 120km/h | |
| Masy i wymiary |
| masa własna (kg) | 650 |
| długość (mm) | 3340 |
| szerokość (mm) | 1400 |
| wysokość (mm) | 1395 |
| rozstaw osi (mm) | 2335 |
| rozstaw kół - przód (mm) | 1220 |
| rozstaw kół - tył (mm) | 1200 |
| pojemność zbiornika paliwa (l.) | 30 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 160 |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | 690 |
| masa całkowita (kg) | 1015 |
| średnica zawracania | 8,8 |
| min przestrzeń ładunkowa (m3) | |
| max przestrzeń ładunkowa (m3) | |