|
| Rok produkcji | 1998 - 1999 |
| typ nadwozia | sedan |
| liczba drzwi | 4 |
| Silnik napęd |
| wersja silnikowa | DOHC |
| rodzaj silnika | benzyna |
| miejsce silnika | przód |
| położenie silnika | poprzecznie |
| pojemność silnika (cm3) | 1598 |
| układ/ilość cylindrów | R4 |
| moc silnika (kW/KM)/obr. | 77,8 / 106 / 5800 |
| max moment obrotowy (Nm)/obr | 145 / 3800 |
| stopień sprężania | 9,5 |
| pobór paliwa | wtrysk wielopunktowy |
| liczba zaworów | 16 |
| ilość zaworów na cylinder | 4 |
| skrzynia biegów | 5-biegowa lub 4-biegowy automat |
| napęd kół | przednie |
| przełożenie mostu | 4,176 (automat 3.910) |
| turbo | |
| Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 185 (automat 180) |
| przyspieszenie 0-100km/h (s) | 11 |
| przyspieszenie 1/4 mili (s) | |
| elastyczność 80 - 120 km/h na 4 biegu (s) | 13,5 |
| Hamulce, ogumienie |
| hamulce - przód średnica (mm) | tarczowe |
| hamulce - tył średnica (mm) | bębnowe |
| ogumienie | 185/65 R14 |
| Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | 10,2 |
| pozamiejski | 6,8 |
| mieszany | 8,8 |
| przy 90km/h | 5,8 |
| przy 120km/h | 7,3 |
| Masy i wymiary |
| masa własna (kg) | 1153-1222 (automat 1189-1258) |
| długość (mm) | 4467 |
| szerokość (mm) | 1700 |
| wysokość (mm) | 1425 |
| rozstaw osi (mm) | 2570 |
| rozstaw kół - przód (mm) | 1466 |
| rozstaw kół - tył (mm) | 1450 |
| pojemność zbiornika paliwa (l.) | 62 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 434 |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | 900 |
| masa całkowita (kg) | 1720 |
| średnica zawracania (m) | 10,6 |
| min przestrzeń ładunkowa (m3) | |
| max przestrzeń ładunkowa (m3) | |