|
| Rok produkcji | 1997 - 2006 |
| typ nadwozia | hatchback |
| liczba drzwi | 5 |
| Silnik napęd |
| wersja silnikowa | |
| rodzaj silnika | benzyna |
| miejsce silnika | przód |
| położenie silnika | poprzecznie |
| pojemność silnika (cm3) | 796 |
| układ/ilość cylindrów | R3 |
| moc silnika (kW/KM)/obr. | 37,5 / 51 / 5900 |
| max moment obrotowy (Nm)/obr | 68,6 / 4600 |
| stopień sprężania | 9,3 |
| pobór paliwa | wtrysk wielopunktowy |
| liczba zaworów | 6 |
| ilość zaworów na cylinder | 2 |
| skrzynia biegów | 5-biegowa |
| napęd kół | przednie |
| przełożenie mostu | 4,444 |
| turbo | |
| Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 144 |
| przyspieszenie 0-100km/h (s) | 17 |
| przyspieszenie 1/4 mili (s) | |
| elastyczność 80 - 120 km/h na 4 biegu (s) | |
| Hamulce, ogumienie |
| hamulce - przód średnica (mm) | tarczowe |
| hamulce - tył średnica (mm) | bębnowe |
| ogumienie | 155/65 R13 |
| Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | 7,3 |
| pozamiejski | |
| mieszany | 5 (automat 7) |
| przy 90km/h | 4,9 |
| przy 120km/h | 6,8 |
| Masy i wymiary |
| masa własna (kg) | 778 - 837 |
| długość (mm) | 3395 |
| szerokość (mm) | 1495 |
| wysokość (mm) | 1485 |
| rozstaw osi (mm) | 2340 |
| rozstaw kół - przód (mm) | 1315 |
| rozstaw kół - tył (mm) | 1280 |
| pojemność zbiornika paliwa (l.) | 35 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | 167 |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | 624 |
| masa całkowita (kg) | 1210 |
| średnica zawracania (m) | 9,0 |
| min przestrzeń ładunkowa (m3) | |
| max przestrzeń ładunkowa (m3) | |