|
| Rok produkcji | 1997 - 2002 |
| typ nadwozia | hatchback |
| liczba drzwi | 5 |
| Silnik napęd |
| wersja silnikowa | |
| rodzaj silnika | benzyna |
| miejsce silnika | przód |
| położenie silnika | poprzecznie |
| pojemność silnika (cm3) | 1498 |
| układ/ilość cylindrów | R4 |
| moc silnika (kW/KM)/obr. | 63 / 86 / 5800 |
| max moment obrotowy (Nm)/obr | 130 / 3400 |
| stopień sprężania | 9,5 |
| pobór paliwa | wtrysk wielopunktowy |
| liczba zaworów | 8 |
| ilość zaworów na cylinder | 2 |
| skrzynia biegów | 5-biegowa lub automat 4-biegowy |
| napęd kół | przednie |
| przełożenie mostu | 4,176 lub automat 3,910 |
| turbo | brak |
| Osiągi |
| prędkość maksymalna (km/h) | 172 (automat 161) |
| przyspieszenie 0-100km/h (s) | 12,0 |
| przyspieszenie 1/4 mili (s) | |
| elastyczność 80 - 120 km/h na 4 biegu (s) | |
| Hamulce, ogumienie |
| hamulce - przód średnica (mm) | tarczowe |
| hamulce - tył średnica (mm) | bębnowe |
| ogumienie | 175/70 R13 |
| Zużycie paliwa (cykl - l./100km) |
| miejski | |
| pozamiejski | |
| mieszany | |
| przy 90km/h | |
| przy 120km/h | |
| Masy i wymiary |
| masa własna (kg) | 1021 (automat 1057) |
| ładowność (kg) | 574 |
| masa całkowita (kg) | 1595 |
| długość (mm) | 4074 |
| szerokość (mm) | 1678 |
| wysokość (mm) | 1432 |
| rozstaw osi (mm) | 2520 |
| rozstaw kół - przód (mm) | 1405 |
| rozstaw kół - tył (mm) | 1425 |
| pojemność zbiornika paliwa (l.) | 48 |
| min przestrzeń bagażowa (l.) | |
| max przestrzeń bagażowa (l.) | |
| średnica zawracania (m) | 9,8 |
| min przestrzeń ładunkowa (m3) | |
| max przestrzeń ładunkowa (m3) | |